根據公告規定,考生的筆試和面試、量化考察成績按規定比例進行折算后由高分到低分排序,以招錄指標1:1進入體檢。現將進入體檢的人員公布如下:
招錄單位 | 招考職位 | 體檢人員姓名 | 所學專業 | 總成績 | 名次 |
巫溪縣 | 綜合管理3 | 譚周 | 建筑工程管理 | 69.896 | 1 |
巫溪縣 | 綜合管理3 | 唐小琴 | 酒店管理 | 69.5765 | 2 |
巫溪縣 | 綜合管理3 | 周恒玲 | 營銷與策劃 | 69.515 | 3 |
巫溪縣 | 綜合管理3 | 張毅 | 法學 | 68.9105 | 4 |
中共巫溪縣委組織部
2024年6月20日
根據公告規定,考生的筆試和面試、量化考察成績按規定比例進行折算后由高分到低分排序,以招錄指標1:1進入體檢。現將進入體檢的人員公布如下:
招錄單位 | 招考職位 | 體檢人員姓名 | 所學專業 | 總成績 | 名次 |
巫溪縣 | 綜合管理3 | 譚周 | 建筑工程管理 | 69.896 | 1 |
巫溪縣 | 綜合管理3 | 唐小琴 | 酒店管理 | 69.5765 | 2 |
巫溪縣 | 綜合管理3 | 周恒玲 | 營銷與策劃 | 69.515 | 3 |
巫溪縣 | 綜合管理3 | 張毅 | 法學 | 68.9105 | 4 |
中共巫溪縣委組織部
2024年6月20日