2023重慶公務員面試資格復審名單已經(jīng)發(fā)布,同時也公布了各職位最低進入面試分數(shù)線、同崗位競爭對手分差,考生可通過資格復審名單查看自己是否進入下一環(huán)節(jié),同時也可以查看各個單位資格復審、體能測試、專業(yè)能力測試的具體時間和地點安排,重慶中公教育網(wǎng)為考生整理了2023重慶公務員巫山縣最低進面分數(shù)線,以供參考。
地區(qū)部門 | 單位名稱 | 職位名稱 | 最低進面分 |
---|---|---|---|
巫山縣 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位1 | 111.3 |
巫山縣 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位2 | 107.1 |
巫山縣 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位3 | 103.5 |
巫山縣 | 巫山縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關 | 綜合管理職位4 | 117.9 |
巫山縣 | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 122.9 |
巫山縣 | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 123.5 |
巫山縣 | 巫山縣巫峽鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 128.3 |
巫山縣 | 巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 138.7 |
巫山縣 | 巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 130.9 |
巫山縣 | 巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 128.9 |
巫山縣 | 巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位4 | 123.5 |
巫山縣 | 巫山縣大昌鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位5 | 134.7 |
巫山縣 | 巫山縣官渡鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 113.8 |
巫山縣 | 巫山縣官渡鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 133.2 |
巫山縣 | 巫山縣官渡鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 116.8 |
巫山縣 | 巫山縣廟宇鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 102.5 |
巫山縣 | 巫山縣廟宇鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 125.4 |
巫山縣 | 巫山縣福田鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 112 |
巫山縣 | 巫山縣福田鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 111 |
巫山縣 | 巫山縣福田鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 111.7 |
巫山縣 | 巫山縣雙龍鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 124.9 |
巫山縣 | 巫山縣雙龍鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 125.2 |
巫山縣 | 巫山縣雙龍鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 137.8 |
巫山縣 | 巫山縣抱龍鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 130 |
巫山縣 | 巫山縣抱龍鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 137.1 |
巫山縣 | 巫山縣抱龍鎮(zhèn)人民政府 | 財務管理職位 | 121.6 |
巫山縣 | 巫山縣騾坪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 112.9 |
巫山縣 | 巫山縣騾坪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 124.6 |
巫山縣 | 巫山縣騾坪鎮(zhèn)人民政府 | 財務管理職位 | 114.9 |
巫山縣 | 巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位1 | 109.3 |
巫山縣 | 巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位2 | 124.7 |
巫山縣 | 巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位3 | 132 |
巫山縣 | 巫山縣官陽鎮(zhèn)人民政府 | 綜合管理職位4 | 122 |
巫山縣 | 巫山縣三溪鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位1 | 110.7 |
巫山縣 | 巫山縣三溪鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位2 | 98.3 |
巫山縣 | 巫山縣兩坪鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位1 | 120.2 |
巫山縣 | 巫山縣兩坪鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位2 | 114.5 |
巫山縣 | 巫山縣篤坪鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位1 | 128.7 |
巫山縣 | 巫山縣篤坪鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位2 | 122.1 |
巫山縣 | 巫山縣平河鄉(xiāng)人民政府 | 財務管理職位 | 95.4 |
巫山縣 | 巫山縣培石鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位1 | 127.2 |
巫山縣 | 巫山縣培石鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位2 | 125.5 |
巫山縣 | 巫山縣培石鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位3 | 114.9 |
巫山縣 | 巫山縣當陽鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 111.2 |
巫山縣 | 巫山縣鄧家土家族鄉(xiāng)人民政府 | 綜合管理職位 | 130.9 |
巫山縣 | 巫山縣高唐街道辦事處 | 統(tǒng)計職位 | 136.7 |
巫山縣 | 巫山縣高唐街道辦事處 | 綜合管理職位 | 134.3 |
巫山縣 | 巫山縣委辦公室 | 綜合管理職位 | 138.8 |
巫山縣 | 巫山縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位1 | 126.9 |
巫山縣 | 巫山縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位2 | 131.9 |
巫山縣 | 巫山縣紀委監(jiān)委 | 綜合管理職位3 | 120.4 |
巫山縣 | 巫山縣人民政府辦公室 | 綜合管理職位 | 0 |
巫山縣 | 巫山縣發(fā)展和改革委員會 | 經(jīng)濟管理職位 | 127.3 |
巫山縣 | 巫山縣科學技術局 | 綜合管理職位 | 131.7 |
巫山縣 | 巫山縣民政局 | 綜合管理職位 | 117.8 |
巫山縣 | 巫山縣司法局 | 司法助理員職位1 | 133.2 |
巫山縣 | 巫山縣司法局 | 司法助理員職位2 | 129.5 |
巫山縣 | 巫山縣司法局 | 司法助理員職位3 | 0 |
巫山縣 | 巫山縣人力資源和社會保障局 | 綜合管理職位 | 0 |
巫山縣 | 巫山縣規(guī)劃和自然資源局 | 規(guī)劃編制職位 | 132.6 |
巫山縣 | 巫山縣生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理職位1 | 104.4 |
巫山縣 | 巫山縣生態(tài)環(huán)境局 | 綜合管理職位2 | 130.9 |
巫山縣 | 巫山縣住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 綜合管理職位 | 130.7 |
巫山縣 | 巫山縣住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 專業(yè)技術職位1 | 118.6 |
巫山縣 | 巫山縣住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 專業(yè)技術職位2 | 0 |
巫山縣 | 巫山縣水利局 | 綜合管理職位 | 113.4 |
巫山縣 | 巫山縣農業(yè)農村委員會 | 經(jīng)營管理職位 | 125.9 |
巫山縣 | 巫山縣文化和旅游發(fā)展委員會 | 綜合管理職位 | 120 |
巫山縣 | 巫山縣衛(wèi)生健康委員會 | 信息管理職位 | 118.5 |
巫山縣 | 巫山縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位1 | 122.3 |
巫山縣 | 巫山縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位2 | 130 |
巫山縣 | 巫山縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位3 | 135.4 |
巫山縣 | 巫山縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位4 | 135.4 |
巫山縣 | 巫山縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位5 | 141.2 |
巫山縣 | 巫山縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位6 | 135.2 |
巫山縣 | 巫山縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位7 | 131.6 |
巫山縣 | 巫山縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位8 | 116.2 |
巫山縣 | 巫山縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位9 | 142.3 |
巫山縣 | 巫山縣市場監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位10 | 135.8 |
巫山縣 | 巫山縣林業(yè)局 | 綜合管理職位 | 126.7 |
巫山縣 | 巫山縣縣城新區(qū)建設管理委員會 | 規(guī)劃管理職位 | 0 |
巫山縣 | 重慶巫山工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 財務管理職位 | 0 |
巫山縣 | 重慶巫山工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 綜合管理職位 | 123.6 |
巫山縣 | 巫山縣委黨史研究室(參照) | 綜合管理職位 | 128.6 |
巫山縣 | 巫山縣供銷合作社聯(lián)合社(參照) | 綜合管理職位 | 131.7 |
巫山縣 | 共青團巫山縣委員會(參照) | 綜合管理職位1 | 123.5 |
巫山縣 | 共青團巫山縣委員會(參照) | 綜合管理職位2 | 122.6 |
巫山縣 | 巫山縣歸國華僑僑眷聯(lián)合會(參照) | 綜合管理職位 | 132.7 |
巫山縣 | 巫山縣檔案館(參照) | 綜合管理職位 | 132.5 |
巫山縣 | 巫山縣招商投資事務中心(參照) | 招商引資職務 | 133.6 |
巫山縣 | 巫山縣老干部事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 133.4 |
巫山縣 | 巫山縣招標投標事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 115.8 |
巫山縣 | 巫山縣招標投標事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 135.1 |
巫山縣 | 巫山縣招標投標事務中心(參照) | 綜合管理職位3 | 123.6 |
巫山縣 | 巫山縣中小企業(yè)發(fā)展事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 132.9 |
巫山縣 | 巫山縣中小企業(yè)發(fā)展事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 127.9 |
巫山縣 | 巫山縣最低生活保障事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 127.5 |
巫山縣 | 巫山縣最低生活保障事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 132.7 |
巫山縣 | 巫山縣法律援助中心(參照) | 法律援助職位 | 110.2 |
巫山縣 | 巫山縣財政國庫支付中心(參照) | 綜合管理職位 | 136.2 |
巫山縣 | 巫山縣財政國庫支付中心(參照) | 財務管理職位 | 125.8 |
巫山縣 | 巫山縣國有資產(chǎn)管理中心(參照) | 財務管理職位 | 125.3 |
巫山縣 | 巫山縣國有資產(chǎn)管理中心(參照) | 綜合管理職位 | 123.7 |
巫山縣 | 巫山縣國有資產(chǎn)管理中心(參照) | 工程管理職位 | 132.7 |
巫山縣 | 巫山縣國有資產(chǎn)管理中心(參照) | 平臺系統(tǒng)管理職位 | 131.9 |
巫山縣 | 巫山縣社會保險事務中心(參照) | 綜合管理職位 | 135.1 |
巫山縣 | 巫山縣社會經(jīng)濟調查隊(參照) | 專業(yè)統(tǒng)計職位 | 115.7 |
巫山縣 | 巫山縣醫(yī)療保障事務中心(參照) | 綜合管理職位1 | 126.2 |
巫山縣 | 巫山縣醫(yī)療保障事務中心(參照) | 綜合管理職位2 | 121.9 |
巫山縣 | 巫山縣醫(yī)療保障事務中心(參照) | 綜合管理職位3 | 122.4 |
巫山縣 | 巫山縣規(guī)劃和自然資源綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 122.2 |
巫山縣 | 巫山縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位1 | 122.9 |
巫山縣 | 巫山縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位2 | 138.4 |
巫山縣 | 巫山縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位3 | 117.4 |
巫山縣 | 巫山縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 環(huán)境執(zhí)法職位4 | 130.1 |
巫山縣 | 巫山縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位1 | 136.5 |
巫山縣 | 巫山縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位2 | 129.8 |
巫山縣 | 巫山縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位3 | 127.7 |
巫山縣 | 巫山縣交通運輸綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位4 | 129.7 |
巫山縣 | 巫山縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 130 |
巫山縣 | 巫山縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 行政執(zhí)法職位 | 133.7 |
巫山縣 | 巫山縣應急管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 安全生產(chǎn)執(zhí)法職位1 | 127.9 |
巫山縣 | 巫山縣應急管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 安全生產(chǎn)執(zhí)法職位2 | 120 |
巫山縣 | 巫山縣應急管理綜合行政執(zhí)法支隊(參照) | 安全生產(chǎn)執(zhí)法職位3 | 131 |
巫山縣 | 巫山縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位1 | 60.49 |
巫山縣 | 巫山縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位2 | 63.67 |
巫山縣 | 巫山縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位3 | 60.45 |
巫山縣 | 巫山縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位4 | 54.96 |
巫山縣 | 巫山縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位5 | 62.47 |
巫山縣 | 巫山縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位6 | 58.28 |
巫山縣 | 巫山縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位7 | 0 |
巫山縣 | 巫山縣公安局 | 基層執(zhí)法勤務職位8 | 58.02 |
巫山縣 | 巫山縣公安局 | 基層警務技術(法醫(yī))職位 | 116.2 |
2023
【2023重慶公務員考試備考資料】
分數(shù)線詢 | 歷年試題 | 面試模擬題 |
省考面試分數(shù)線 | 考前面試試題合集 | 省考面試模擬1500題 |
面試峰會 | 答題技巧 | 專業(yè)專項 |
省考面試分析會 | 面試示范答題 | 省考面試專項資料 |
打賞作者,感謝您的捐贈!

