忠縣2024年度公開遴選機關事業單位工作人員
筆試、面試成績公布表 | |||||||||
序號 | 報考部門 | 報考職位 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試總成績 | 總成績 | 是否進入考察環節 | 備注 | |
職位業務
水平測試 | 面試成績 | ||||||||
1 | 忠縣人民政府辦公室 | 內設科室-綜合管理職位 | 4147330100208 | 74 | 72.29 | 81.90 | 76.51 | 是 | |
2 | 忠縣人民政府辦公室 | 內設科室-綜合管理職位 | 4147330100223 | 69 | 64.29 | 77.20 | 71.16 | ||
3 | 忠縣人民政府辦公室 | 內設科室-綜合管理職位 | 4147330100224 | 67 | 92.00 | 85.30 | 77.16 | 是 | |
4 | 忠縣人民檢察院 | 內設科室-綜合管理職位2 | 4147330100206 | 71 | —— | 82.20 | 76.60 | 是 | |
5 | 忠縣人民檢察院 | 內設科室-綜合管理職位2 | 4147330100120 | 70.5 | —— | 82.60 | 76.55 | 是 | |
6 | 忠縣人民檢察院 | 內設科室-綜合管理職位2 | 4147330100312 | 70.5 | —— | 81.80 | 76.15 | ||
7 | 忠縣縣委組織部 | 忠縣黨員電化教育中心-綜合管理職位 | 4147330100309 | 72 | 75.00 | 79.40 | 75.04 | 是 | |
8 | 忠縣縣委組織部 | 忠縣黨員電化教育中心-綜合管理職位 | 4147330100302 | 69.5 | 61.00 | 71.20 | 68.82 | 是 | |
9 | 忠縣交通運輸委員會 | 忠縣交通運輸綜合行政執法支隊-行政執法職位 | 4147330100116 | 74 | —— | 76.00 | 75.00 | 是 | |
10 | 忠縣交通運輸委員會 | 忠縣交通運輸綜合行政執法支隊-行政執法職位 | 4147330100118 | 73 | —— | 缺考 | |||
11 | 忠縣交通運輸委員會 | 忠縣交通運輸綜合行政執法支隊-行政執法職位 | 4147330100219 | 69 | —— | 78.40 | 73.70 | 是 | |
12 | 忠縣交通運輸委員會 | 忠縣交通運輸綜合行政執法支隊-行政執法職位 | 4147330100205 | 66 | —— | 76.60 | 71.30 | 是 | |
13 | 忠縣應急管理局 | 忠縣應急管理綜合行政執法支隊-行政執法職位 | 4147330100305 | 77.5 | —— | 79.40 | 78.45 | 是 | |
14 | 忠縣應急管理局 | 忠縣應急管理綜合行政執法支隊-行政執法職位 | 4147330100210 | 74.5 | —— | 74.20 | 74.35 | 是 | |
15 | 忠縣應急管理局 | 忠縣應急管理綜合行政執法支隊-行政執法職位 | 4147330100220 | 70 | —— | 79.00 | 74.50 | 是 | |
16 | 忠縣應急管理局 | 忠縣應急管理綜合行政執法支隊-行政執法職位 | 4147330100122 | 57 | —— | 76.00 | 66.50 | 是 | |
17 | 忠縣人民政府辦公室 | 忠縣數字化城市運行和治理中心-綜合管理職位1 | 4147330100217 | 68 | —— | 78.60 | 73.30 | 是 | |
18 | 忠縣人民政府辦公室 | 忠縣數字化城市運行和治理中心-綜合管理職位1 | 4147330100226 | 65.5 | —— | 85.00 | 75.25 | 是 | |
19 | 忠縣人民政府辦公室 | 忠縣數字化城市運行和治理中心-綜合管理職位1 | 4147330100306 | 64 | —— | 74.60 | 69.30 | ||
20 | 忠縣縣委宣傳部 | 忠縣社會科學研究中心-綜合管理職位 | 4147330100230 | 76 | —— | 76.20 | 76.10 | 是 | |
21 | 忠縣縣委宣傳部 | 忠縣社會科學研究中心-綜合管理職位 | 4147330100216 | 74.5 | —— | 76.30 | 75.40 | 是 | |
22 | 忠縣縣委宣傳部 | 忠縣社會科學研究中心-綜合管理職位 | 4147330100129 | 67 | —— | 82.80 | 74.90 | ||
23 | 忠縣發展和改革委員會 | 忠縣糧食和物資儲備事務中心-物資儲備職位 | 4147330100114 | 71 | —— | 78.00 | 74.50 | 是 | |
24 | 忠縣發展和改革委員會 | 忠縣糧食和物資儲備事務中心-物資儲備職位 | 4147330100124 | 63 | —— | 74.40 | 68.70 | 是 | |
25 | 忠縣經濟和信息化委員會 | 忠縣企業服務中心-綜合管理職位 | 4147330100125 | 70.5 | —— | 76.80 | 73.65 | 是 | |
26 | 忠縣經濟和信息化委員會 | 忠縣企業服務中心-綜合管理職位 | 4147330100212 | 70 | —— | 72.60 | 71.30 | 是 | |
注:1.有職位業務水平測試的,面試總成績=面試成績×70%+職位業務水平測試成績×30%;
2.無職位業務水平測試的,面試總成績即為面試成績。 3.總成績=筆試成績*50%+面試總成績*50% | |||||||||
中共忠縣縣委組織部
忠縣人力資源和社會保障局 2024年11月2日 |