按照《重慶市2024年度公開考試錄用公務員公告》要求,經考察合格,現將羅陽等60名擬錄用為豐都縣公務員(參照公務員法管理單位工作人員)的同志予以公示。
一、公示期
2024年5月27日至2024年5月31日。
二、受理地點及電話
地點:中共豐都縣委組織部公務員一科
通訊地址(郵編):重慶市豐都縣三合街道平都大道西段53號黨政辦公大樓601-1辦公室,郵編:408299
電話:023-70605626
聯系人:王成丞、左雨琪
三、公示要求
1. 如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2. 反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。
3. 受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
附件:豐都縣2024年擬錄用公務員(參照公務員法管理單位工作人員)公示表(第二批)
中共豐都縣委組織部
2024年5月26日
豐都縣2024年擬錄用公務員(參照公務員法管理單位工作人員)公示表(第二批) | ||||||||||||||
序號 | 招考職位 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生 年月 | 學歷學位 | 所學 專業 | 畢業院校 | 工作單位 | 準考證號 | 符合職位要求的其他條件 | 總成績 | 總成績排名 | 體檢是否合格 |
1 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位5 | 羅陽 | 男 | 苗族 | 1996.10 | 大學本科學士 | 旅游管理 | 重慶人文科技學院 | 無 | 4032805000215 | 符合 | 69.45 | 2 | 合格 |
2 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位7 | 梁鑒錚 | 男 | 漢族 | 2001.01 | 大學本科學士 | 園林 | 重慶文理學院 | 無 | 4032180206401 | 符合 | 71.525 | 1 | 合格 |
3 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位7 | 譚云耀 | 男 | 漢族 | 2002.02 | 大學本科學士 | 植物保護 | 山東農業大學 | 無 | 4032010605517 | 符合 | 71.4 | 2 | 合格 |
4 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位7 | 王騫 | 男 | 漢族 | 2000.07 | 大學本科學士 | 園林 | 重慶文理學院 | 無 | 4032805301303 | 符合 | 70.875 | 3 | 合格 |
5 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位7 | 趙震 | 男 | 苗族 | 2000.08 | 大學本科學士 | 動物醫學 | 吉林大學 | 無 | 4032804400517 | 符合 | 70.275 | 4 | 合格 |
6 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位8 | 易玲 | 女 | 漢族 | 2001.12 | 大學本科 | 園林 | 重慶文理學院 | 無 | 4032010502807 | 符合 | 73.175 | 1 | 合格 |
7 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位8 | 鄧小紅 | 女 | 漢族 | 2001.05 | 大學本科學士 | 森林保護 | 重慶師范大學 | 無 | 4032200201813 | 符合 | 71.7 | 2 | 合格 |
8 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位8 | 鄭鍵 | 女 | 漢族 | 2002.08 | 大學本科學士 | 園藝 | 重慶三峽學院 | 無 | 4032010505211 | 符合 | 71.525 | 3 | 合格 |
9 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位8 | 張琪 | 女 | 漢族 | 2002.11 | 大學本科學士 | 園林 | 重慶人文科技學院 | 無 | 4032010504512 | 符合 | 70.875 | 4 | 合格 |
10 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位12 | 冉欣蕊 | 女 | 漢族 | 2001.08 | 大學本科 | 建筑學 | 武漢科技大學城市學院 | 無 | 4032805401207 | 符合 | 71.425 | 1 | 合格 |
11 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位13 | 曾興年 | 男 | 漢族 | 2001.01 | 大學本科 | 法學 | 新疆大學 | 無 | 4032804902011 | 符合 | 67.375 | 1 | 合格 |
12 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位13 | 明沛東 | 男 | 漢族 | 2001.05 | 大學本科 | 法學 | 重慶大學城市科技學院 | 無 | 4032180202318 | 符合 | 64.45 | 2 | 合格 |
13 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位14 | 何小紅 | 女 | 漢族 | 2001.12 | 大學本科學士 | 法學 | 西南政法大學 | 無 | 4032807005816 | 符合 | 72.55 | 1 | 合格 |
14 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位14 | 楊陳佳慧 | 女 | 漢族 | 2001.12 | 大學本科 | 法學 | 重慶大學城市科技學院 | 無 | 4032010601703 | 符合 | 69.475 | 2 | 合格 |
15 | 豐都縣三合街道辦事處綜合管理職位3 | 張榮延 | 男 | 漢族 | 2001.10 | 大學本科學士 | 法學 | 西華師范大學 | 無 | 4031803203123 | 符合 | 75.125 | 1 | 合格 |
16 | 豐都縣三合街道辦事處綜合管理職位4 | 陳云筠 | 女 | 漢族 | 2001.04 | 大學本科學士 | 法學 | 重慶大學城市科技學院 | 無 | 4031180100218 | 符合 | 68.175 | 1 | 合格 |
17 | 豐都縣三合街道辦事處綜合管理職位4 | 李佳陽 | 女 | 漢族 | 2002.11 | 大學本科學士 | 法學 | 攀枝花學院 | 無 | 4031802704504 | 符合 | 66.65 | 2 | 合格 |
18 | 豐都縣名山街道辦事處綜合管理職位1 | 金欣 | 男 | 漢族 | 1998.11 | 碩士研究生碩士 | 農村發展 | 重慶三峽學院 | 無 | 4031010304802 | 符合 | 74.175 | 1 | 合格 |
19 | 豐都縣名山街道辦事處綜合管理職位2 | 李銳 | 女 | 土家族 | 2004.01 | 大學本科學士 | 園林 | 重慶文理學院 | 無 | 4031180405912 | 符合 | 67.55 | 1 | 合格 |
20 | 豐都縣科學技術局綜合管理職位3 | 李文艷 | 女 | 漢族 | 2001.10 | 大學本科 | 智能科學與技術 | 東北師范大學 | 無 | 4031802003207 | 符合 | 75.625 | 1 | 合格 |
21 | 豐都縣民政局綜合管理職位 | 冉凱宇 | 男 | 漢族 | 2001.04 | 大學本科 | 電子信息科學與技術 | 陜西理工大學 | 無 | 4031807219026 | 符合 | 72.1 | 1 | 合格 |
22 | 豐都縣司法局基層司法助理職位1 | 黃文浩 | 男 | 漢族 | 2001.11 | 大學本科學士 | 法學 | 西南政法大學 | 無 | 4031808203206 | 符合 | 73.675 | 1 | 合格 |
23 | 豐都縣司法局基層司法助理職位1 | 龍新騰 | 男 | 漢族 | 2001.02 | 大學本科學士 | 法學 | 重慶三峽學院 | 無 | 4031010100405 | 符合 | 71.6 | 2 | 合格 |
24 | 豐都縣司法局基層司法助理職位2 | 陳紅宇 | 女 | 漢族 | 2001.02 | 大學本科第二學士 | 法學 | 西南政法大學 | 無 | 4031803900515 | 符合 | 74.55 | 1 | 合格 |
25 | 豐都縣司法局基層司法助理職位2 | 方藝積 | 女 | 漢族 | 2001.05 | 大學本科第二學士 | 法學 | 西南政法大學 | 無 | 4031020100216 | 符合 | 73.325 | 2 | 合格 |
26 | 豐都縣市場監督管理局基層市場監督管理職位1 | 朱雯駿 | 男 | 漢族 | 2002.05 | 大學本科學士 | 藥學 | 山東大學 | 無 | 4033200306712 | 符合 | 75.4 | 1 | 合格 |
27 | 豐都縣市場監督管理局基層市場監督管理職位2 | 劉圣瑤 | 女 | 漢族 | 1998.12 | 碩士研究生碩士 | 法律(非法學) | 西南石油大學 | 無 | 4033806203721 | 符合 | 73.725 | 1 | 合格 |
28 | 豐都縣市場監督管理局基層市場監督管理職位2 | 毛軍麗 | 女 | 漢族 | 2001.11 | 大學本科 | 藥學 | 重慶大學 | 無 | 4033200301115 | 符合 | 70.025 | 2 | 合格 |
29 | 豐都縣市場監督管理局基層市場監督管理職位3 | 殷立法 | 男 | 漢族 | 1998.12 | 大學本科 | 食品科學與工程 | 荊楚理工學院 | 無 | 4033020503725 | 符合 | 67.875 | 1 | 合格 |
30 | 豐都縣市場監督管理局基層市場監督管理職位4 | 陳保露 | 女 | 漢族 | 1997.11 | 碩士研究生碩士 | 生物與醫藥 | 武漢大學 | 無 | 4033020501729 | 符合 | 71.35 | 1 | 合格 |
31 | 豐都縣市場監督管理局基層市場監督管理職位5 | 唐樑強 | 男 | 漢族 | 2002.05 | 大學本科 | 計算機科學與技術 | 西南科技大學城市學院 | 無 | 4033807101125 | 符合 | 73 | 1 | 合格 |
32 | 豐都縣市場監督管理局基層市場監督管理職位6 | 陳然 | 女 | 漢族 | 2002.07 | 大學本科學士 | 電子信息工程 | 電子科技大學 | 無 | 4033806303509 | 符合 | 70.85 | 1 | 合格 |
33 | 豐都縣市場監督管理局基層市場監督管理職位9 | 李昶建 | 男 | 漢族 | 1997.02 | 碩士研究生碩士 | 機械 | 西南科技大學 | 無 | 4033807707925 | 符合 | 74.9 | 1 | 合格 |
34 | 豐都縣市場監督管理局基層市場監督管理職位10 | 鄧雨潔 | 女 | 漢族 | 2001.02 | 大學本科 | 食品質量與安全 | 重慶第二師范學院 | 無 | 4033806000319 | 符合 | 74.2 | 1 | 合格 |
35 | 豐都縣檔案館(參照)綜合管理職位 | 李妍嬌 | 女 | 漢族 | 2001.04 | 大學本科 | 通信工程 | 重慶人文科技學院 | 無 | 4031802800607 | 符合 | 68.95 | 1 | 合格 |
36 | 豐都縣經濟合作事務中心(參照)綜合管理職位 | 趙寧 | 女 | 漢族 | 1999.07 | 碩士研究生碩士 | 產業經濟學 | 遼寧工程技術大學 | 無 | 4031801905826 | 符合 | 70.45 | 1 | 合格 |
37 | 豐都縣民政局婚姻登記中心(參照)綜合管理職位 | 陳欣 | 女 | 漢族 | 2001.09 | 大學本科學士 | 社會工作 | 西南政法大學 | 無 | 4031808000620 | 符合 | 71.575 | 1 | 合格 |
38 | 豐都縣救助管理站(參照)綜合管理職位 | 張國強 | 男 | 漢族 | 2002.03 | 大學本科學士 | 應用心理學 | 寶雞文理學院 | 無 | 4031803602409 | 符合 | 72.325 | 1 | 合格 |
39 | 豐都縣國庫集中支付中心(參照)綜合管理職位1 | 唐振瀚 | 男 | 漢族 | 2001.11 | 大學本科 | 經濟學 | 東北大學秦皇島分校 | 無 | 4031807204307 | 符合 | 77.025 | 1 | 合格 |
40 | 豐都縣國庫集中支付中心(參照)綜合管理職位2 | 魏晨雪 | 女 | 漢族 | 2002.01 | 大學本科學士 | 經濟學 | 四川師范大學 | 無 | 4031807201025 | 符合 | 69.225 | 1 | 合格 |
41 | 豐都縣就業和人才中心(參照)綜合管理職位3 | 黃玉德 | 男 | 漢族 | 2002.07 | 大學本科學士 | 金融工程 | 四川工商學院 | 無 | 4031803105413 | 符合 | 70.975 | 1 | 合格 |
42 | 豐都縣就業和人才中心(參照)綜合管理職位4 | 蔡燦 | 女 | 漢族 | 2002.08 | 大學本科 | 稅收學 | 重慶工商大學 | 無 | 4031800801428 | 符合 | 70.5 | 1 | 合格 |
43 | 豐都縣就業和人才中心(參照)綜合管理職位5 | 田杜秋 | 女 | 土家族 | 2001.03 | 大學本科學士 | 歷史學 | 長江師范學院 | 無 | 4031020200226 | 符合 | 73 | 1 | 合格 |
44 | 豐都縣社會保險事務中心(參照)綜合管理職位4 | 謝濱霞 | 女 | 漢族 | 2002.02 | 大學本科學士 | 智能醫學工程 | 川北醫學院 | 無 | 4031802803815 | 符合 | 73.95 | 1 | 合格 |
45 | 豐都縣渡口管理所(參照)綜合管理職位 | 羅榆凡 | 男 | 漢族 | 1999.11 | 碩士研究生碩士 | 資源與環境 | 溫州大學 | 無 | 4031807209222 | 符合 | 71.025 | 1 | 合格 |
46 | 豐都縣醫療保障事務中心(參照)綜合管理職位1 | 楊俊鋒 | 男 | 漢族 | 2002.05 | 大學本科學士 | 醫學檢驗技術 | 西北民族大學 | 無 | 4031540100424 | 符合 | 73.275 | 1 | 合格 |
47 | 豐都縣醫療保障事務中心(參照)綜合管理職位2 | 秦玉潔 | 女 | 漢族 | 2002.08 | 大學本科 | 醫學檢驗技術 | 重慶醫科大學 | 無 | 4031804002816 | 符合 | 66.7 | 1 | 合格 |
48 | 豐都縣城市管理綜合行政執法支隊(參照)綜合執法職位5 | 陳越 | 男 | 漢族 | 2002.08 | 大學本科學士 | 會計學 | 南昌大學 | 無 | 4033020405609 | 符合 | 74.975 | 1 | 合格 |
49 | 豐都縣城市管理綜合行政執法支隊(參照)綜合執法職位6 | 蔣淋 | 女 | 漢族 | 2001.12 | 大學本科學士 | 人力資源管理 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 無 | 4033020500702 | 符合 | 72.1 | 1 | 合格 |
50 | 豐都縣農業綜合行政執法支隊(參照)綜合執法職位1 | 李沅澳 | 男 | 漢族 | 2002.03 | 大學本科學士 | 農學 | 吉林農業大學 | 無 | 4033806802130 | 符合 | 72.15 | 1 | 合格 |
51 | 豐都縣農業綜合行政執法支隊(參照)綜合執法職位1 | 吳海龍 | 男 | 漢族 | 1998.11 | 碩士研究生碩士 | 獸醫 | 西南大學 | 西南大學動物醫學院 | 4033806901719 | 符合 | 71.325 | 2 | 合格 |
52 | 豐都縣農業綜合行政執法支隊(參照)綜合執法職位1 | 于力全 | 男 | 漢族 | 2002.08 | 大學本科學士 | 植物保護 | 江西農業大學 | 無 | 4033807709605 | 符合 | 70.7 | 3 | 合格 |
53 | 豐都縣農業綜合行政執法支隊(參照)綜合執法職位1 | 溫世強 | 男 | 漢族 | 1999.10 | 碩士研究生碩士 | 農藥學 | 安徽農業大學 | 無 | 4033806203227 | 符合 | 70.525 | 4 | 合格 |
54 | 豐都縣農業綜合行政執法支隊(參照)綜合執法職位2 | 黃赫男 | 女 | 漢族 | 1998.06 | 碩士研究生碩士 | 資源利用與植物保護 | 江西農業大學 | 無 | 4033806704712 | 符合 | 70.95 | 1 | 合格 |
55 | 豐都縣農業綜合行政執法支隊(參照)綜合執法職位2 | 代祥燕 | 女 | 漢族 | 2003.02 | 大學本科學士 | 園林 | 重慶人文科技學院 | 無 | 4033806001126 | 符合 | 70.725 | 2 | 合格 |
56 | 豐都縣農業綜合行政執法支隊(參照)綜合執法職位2 | 周桂蓮 | 女 | 漢族 | 2001.04 | 大學本科學士 | 植物保護 | 四川農業大學 | 無 | 4033807505413 | 符合 | 70.425 | 3 | 合格 |
57 | 豐都縣農業綜合行政執法支隊(參照)綜合執法職位2 | 羅宏瑩 | 女 | 漢族 | 2000.11 | 大學本科學士 | 園林 | 重慶人文科技學院 | 無 | 4033020406901 | 符合 | 69.875 | 4 | 合格 |
58 | 豐都縣文化市場綜合行政執法支隊(參照)綜合執法職位1 | 何國棟 | 男 | 漢族 | 2000.10 | 大學本科學士 | 歷史學(師范) | 重慶師范大學 | 無 | 4033200305723 | 符合 | 72.95 | 1 | 合格 |
59 | 豐都縣文化市場綜合行政執法支隊(參照)綜合執法職位2 | 敖霄 | 女 | 漢族 | 2001.11 | 大學本科 | 歷史學 | 長江師范學院 | 無 | 4033020503506 | 符合 | 70.325 | 1 | 合格 |
60 | 豐都縣公安局基層執法勤務職位3 | 隆旺 | 男 | 漢族 | 2000.02 | 大學本科 | 人工智能 | 重慶移通學院 | 無 | 4034808702407 | 符合 | 69.83 | 4 | 合格 |
文件下載