按照《重慶市2024年度公開考試錄用公務員公告》要求,經考察合格,現將高宏偉等126名擬錄用為豐都縣公務員(參照公務員法管理單位工作人員)的同志予以公示。
一、公示期
2024年5月27日至2024年5月31日。
二、受理地點及電話
地點:中共豐都縣委組織部公務員一科
通訊地址(郵編):重慶市豐都縣三合街道平都大道西段53號黨政辦公大樓601-1辦公室,郵編:408299
電話:023-70605626
聯系人:王成丞、左雨琪
三、公示要求
1. 如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。
2. 反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。
3. 受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。
附件:豐都縣2024年擬錄用公務員(參照公務員法管理單位工作人員)公示表(第一批)
中共豐都縣委組織部
2024年5月26日
豐都縣2024年擬錄用公務員(參照公務員法管理單位工作人員)公示表(第一批) | |||||||||||||||
序號 | 招考職位 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生 年月 | 學歷學位 | 所學 專業 | 畢業院校 | 工作單位 | 準考證號 | 符合職位要求的其他條件 | 總成績 | 總成績排名 | 考察是否合格 | 體檢是否合格 |
1 | 豐都縣鄉鎮機關專職武裝干事職位1 | 高宏偉 | 男 | 漢族 | 1995.04 | 大學專科 | 機動通信技術 | 陸軍工程大學 | 重慶市公安局南岸分局花園路派出所(輔警) | 4032805001116 | 符合 | 70.6 | 1 | 合格 | 合格 |
2 | 豐都縣鄉鎮機關專職武裝干事職位1 | 閔欽楊 | 男 | 漢族 | 1997.05 | 大學專科 | 機電一體化技術 | 重慶機電職業技術學院 | 無 | 4032804100227 | 符合 | 69.675 | 2 | 合格 | 合格 |
3 | 豐都縣鄉鎮機關專職武裝干事職位2 | 田靈 | 女 | 漢族 | 1993.11 | 大學專科 | 衛星通信 | 中國人民解放軍陸軍工程大學 | 重慶市九龍坡區易欽職業培訓學校(校長助理) | 4032805301601 | 符合 | 69.325 | 1 | 合格 | 合格 |
4 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位1 | 張先印 | 男 | 漢族 | 1994.11 | 碩士研究生碩士 | 中國古代文學 | 重慶工商大學 | 重慶市豐都縣發展研究中心 | 4032020400818 | 符合 | 70.575 | 1 | 合格 | 合格 |
5 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位1 | 高正偉 | 男 | 漢族 | 1996.04 | 大學本科 | 法學 | 國家開放大學 | 重慶市豐都縣青龍鄉農業服務中心 | 4032020403719 | 符合 | 70.25 | 2 | 合格 | 合格 |
6 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位1 | 陳洋 | 男 | 漢族 | 1998.11 | 大學本科學士 | 音樂學 | 重慶人文科技學院 | 無 | 4032805501221 | 符合 | 69.675 | 3 | 合格 | 合格 |
7 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位2 | 謝成蓉 | 女 | 漢族 | 1999.05 | 大學本科學士 | 市場營銷 | 重慶三峽學院 | 無 | 4032804100814 | 符合 | 76.175 | 1 | 合格 | 合格 |
8 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位2 | 王敏熙 | 女 | 漢族 | 1994.10 | 大學本科 | 化學(師范) | 重慶師范大學 | 重慶市銅梁區信訪辦(非在編文員) | 4032200200626 | 符合 | 70.2 | 2 | 合格 | 合格 |
9 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位2 | 白婷婷 | 女 | 漢族 | 1996.10 | 大學本科 | 英語 | 四川民族學院 | 無 | 4032020402627 | 符合 | 70 | 3 | 合格 | 合格 |
10 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位3 | 嚴嘉胤 | 男 | 漢族 | 1992.05 | 大學本科 | 法學 | 國家開放大學 | 重慶長安望江工業集團有限公司深圳分公司 | 4032807002101 | 符合 | 71.675 | 1 | 合格 | 合格 |
11 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位3 | 譚勤波 | 男 | 漢族 | 1992.08 | 大學本科學士 | 政治學與行政學 | 中南民族大學 | 重慶市豐都縣興龍鎮人民政府農業服務中心(職員九級) | 4032805201409 | 符合 | 71.5 | 2 | 合格 | 合格 |
12 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位3 | 敖鵬 | 男 | 漢族 | 1994.08 | 大學專科 | 通信技術 | 重慶電子工程職業學院 | 重慶市豐都縣公安局特警大隊(輔警) | 4032020302702 | 符合 | 70.25 | 3 | 合格 | 合格 |
13 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位4 | 賀俊瑜 | 女 | 漢族 | 1997.04 | 大學本科學士 | 工商管理 | 重慶文理學院 | 廣安意佰物業管理發展有限公司(外派至鄰水縣醫療保障局) | 4032805302530 | 符合 | 70.45 | 1 | 合格 | 合格 |
14 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位4 | 徐敏 | 女 | 漢族 | 1994.06 | 大學本科學士 | 廣播電視編導 | 重慶郵電大學移通學院 | 重慶市巫山縣曲尺小學 | 4032010501008 | 符合 | 68.875 | 2 | 合格 | 合格 |
15 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位4 | 曾潔蓉 | 女 | 漢族 | 1997.11 | 大學本科學士 | 計算機科學與技術 | 長江大學 | 重慶市江北區復盛鎮人民政府(臨聘人員) | 4032804801325 | 符合 | 68.275 | 3 | 合格 | 合格 |
16 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位5 | 王云松 | 男 | 漢族 | 1991.08 | 大學專科 | 建筑經濟管理 | 重慶藝術工程職業學院 | 重慶市銅梁區嵐峰建材公司 司 | 4032200206428 | 符合 | 70.8 | 1 | 合格 | 合格 |
17 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位6 | 冉光培 | 女 | 漢族 | 1997.04 | 大學專科 | 軟件技術 | 重慶工業職業技術學院 | 重慶市城口縣圖書館(文化志愿者) | 4032805002905 | 符合 | 68.45 | 1 | 合格 | 合格 |
18 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位6 | 馬朱鈺 | 女 | 漢族 | 1996.10 | 大學本科學士 | 漢語言文學 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 重慶市豐都縣暨龍鎮文化服務中心(九級職員) | 4032020404329 | 符合 | 67.425 | 2 | 合格 | 合格 |
19 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位9 | 沈俊 | 男 | 漢族 | 2000.08 | 碩士研究生碩士 | 農業管理 | 重慶師范大學 | 重慶市酉陽縣團市委涂市鎮人民政府(西部計劃志愿者) | 4032805003512 | 符合 | 72.95 | 1 | 合格 | 合格 |
20 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位9 | 楊玻 | 男 | 漢族 | 1992.08 | 大學本科學士 | 園藝 | 西南大學 | 重慶市豐都縣龍河鎮農業服務中心 | 4032804100909 | 符合 | 70.725 | 2 | 合格 | 合格 |
21 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位9 | 張仁磊 | 男 | 漢族 | 1997.03 | 大學本科學士 | 農學 | 西南林業大學 | 無 | 4032808100509 | 符合 | 70.6 | 3 | 合格 | 合格 |
22 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位9 | 王仁捷 | 男 | 漢族 | 1995.04 | 碩士研究生碩士 | 資源利用與植物保護 | 福建農林大學 | 無 | 4032805401418 | 符合 | 70.05 | 4 | 合格 | 合格 |
23 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位10 | 王月廷 | 女 | 漢族 | 1999.07 | 大學本科學士 | 森林保護 | 四川農業大學 | 博通水利信息網絡有限公司 | 4032805404021 | 符合 | 72.95 | 2 | 合格 | 合格 |
24 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位10 | 傅云念 | 女 | 漢族 | 1992.01 | 大學本科學士 | 農學 | 山西農業大學 | 重慶市豐都縣雙路鎮農業服務中心 | 4032020403430 | 符合 | 72.85 | 3 | 合格 | 合格 |
25 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位10 | 王瑤 | 女 | 漢族 | 1998.03 | 大學本科學士 | 園林 | 長江師范學院 | 重慶市合川區云門街道辦事處中心敬老院 | 4032804500413 | 符合 | 72.825 | 4 | 合格 | 合格 |
26 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位11 | 陳健興 | 男 | 漢族 | 1998.02 | 大學本科學士 | 土木工程(隧道及地下工程) | 重慶交通大學 | 重慶市永川區城市管理局(協管) | 4032180202729 | 符合 | 72.9 | 1 | 合格 | 合格 |
27 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位11 | 毛俊杰 | 男 | 漢族 | 2002.03 | 大學本科學士 | 土木工程(建筑結構工程) | 重慶交通大學 | 無 | 4032010602829 | 符合 | 71.6 | 2 | 合格 | 合格 |
28 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位12 | 沈露 | 女 | 漢族 | 2000.08 | 大學本科學士 | 建筑環境與能源應用工程 | 揚州大學 | 重慶市奉節縣興隆鎮人民政府(公益性崗位) | 4032010600311 | 符合 | 71.2 | 2 | 合格 | 合格 |
29 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位15 | 譚永宏 | 男 | 漢族 | 2001.10 | 大學本科學士 | 財務會計教育 | 云南民族大學 | 無 | 4032530106406 | 符合 | 73.275 | 1 | 合格 | 合格 |
30 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位15 | 鄧煜 | 男 | 漢族 | 2000.09 | 大學本科學士 | 財務管理 | 四川工商學院 | 無 | 4032804801717 | 符合 | 70.725 | 2 | 合格 | 合格 |
31 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位16 | 向宏娟 | 女 | 漢族 | 1997.10 | 大學本科學士 | 人力資源管理 | 重慶工商大學 | 重慶市豐都縣董家鎮人民政府(公益性崗位) | 4032805701001 | 符合 | 73.35 | 1 | 合格 | 合格 |
32 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位16 | 高莉斯 | 女 | 漢族 | 1999.05 | 大學本科學士 | 審計學 | 重慶財經學院 | 重慶市豐都縣三合街道辦事處(公益性崗位) | 4032020305104 | 符合 | 72.85 | 2 | 合格 | 合格 |
33 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位17 | 李霄月 | 男 | 漢族 | 2001.12 | 大學本科學士 | 社會學 | 重慶工商大學 | 無 | 4032020400515 | 符合 | 75.5 | 1 | 合格 | 合格 |
34 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位17 | 雷川 | 男 | 漢族 | 1997.06 | 大學本科學士 | 社會工作 | 重慶理工大學 | 無 | 4032804303910 | 符合 | 73.7 | 2 | 合格 | 合格 |
35 | 豐都縣鄉鎮機關綜合管理職位18 | 李函芮 | 女 | 漢族 | 2000.03 | 大學本科學士 | 應用心理學 | 貴州師范學院 | 無 | 4032805501725 | 符合 | 73.725 | 1 | 合格 | 合格 |
36 | 豐都縣三合街道辦事處綜合管理職位1 | 何子云 | 男 | 漢族 | 1997.01 | 大學本科學士 | 農學 | 貴州大學 | 無 | 4031802800606 | 符合 | 71.35 | 1 | 合格 | 合格 |
37 | 豐都縣三合街道辦事處綜合管理職位2 | 冉艾寧 | 女 | 漢族 | 2000.01 | 大學本科學士 | 園林 | 四川農業大學 | 縱鏈(重慶)智能科技有限公司 | 4031801800307 | 符合 | 71.55 | 1 | 合格 | 合格 |
38 | 豐都縣三合街道辦事處綜合管理職位5 | 郭豐赫 | 男 | 漢族 | 1997.11 | 大學本科學士 | 財務管理(CIMA) | 重慶工商大學 | 無 | 4031802701911 | 符合 | 73.05 | 1 | 合格 | 合格 |
39 | 豐都縣三合街道辦事處綜合管理職位6 | 林巧 | 女 | 漢族 | 1996.09 | 大學本科學士 | 資產評估 | 重慶工商大學 | 無 | 4031020205703 | 符合 | 71.325 | 1 | 合格 | 合格 |
40 | 豐都縣三合街道辦事處綜合管理職位7 | 黃有為 | 男 | 漢族 | 1992.08 | 大學本科學士 | 土木工程 | 重慶大學城市科技學院 | 無 | 4031802902105 | 符合 | 72.325 | 1 | 合格 | 合格 |
41 | 豐都縣名山街道辦事處綜合管理職位3 | 何昊 | 男 | 苗族 | 2000.10 | 大學本科學士 | 會展經濟與管理 | 四川農業大學 | 無 | 4031802201120 | 符合 | 72.875 | 1 | 合格 | 合格 |
42 | 豐都縣名山街道辦事處綜合管理職位4 | 趙卓瑞 | 女 | 漢族 | 1999.08 | 大學本科學士 | 法學 | 重慶大學城市科技學院 | 無 | 4031803904229 | 符合 | 71.875 | 1 | 合格 | 合格 |
43 | 豐都縣名山街道辦事處綜合管理職位5 | 申婷婷 | 女 | 漢族 | 1997.06 | 大學本科學士 | 財務管理 | 桂林理工大學博文管理學院 | 重慶渝企惠商業管理有限公司 | 4031800104711 | 符合 | 70.7 | 1 | 合格 | 合格 |
44 | 豐都縣紀委監委紀檢監察職位1 | 喻凱侖 | 男 | 漢族 | 1998.08 | 大學本科學士 | 法學 | 西南政法大學 | 無 | 4031802203002 | 符合 | 70.5 | 1 | 合格 | 合格 |
45 | 豐都縣紀委監委紀檢監察職位2 | 田英 | 女 | 漢族 | 1998.05 | 大學本科學士 | 法學 | 西南政法大學 | 重慶市人民檢察院(聘任制書記員) | 4031807414825 | 符合 | 72.25 | 1 | 合格 | 合格 |
46 | 豐都縣紀委監委紀檢監察職位3 | 孫偉譯 | 男 | 漢族 | 2001.02 | 大學本科學士 | 通信工程 | 重慶理工大學 | 中國建設銀行股份有限公司重慶豐都支行 | 4031020300415 | 符合 | 71.775 | 1 | 合格 | 合格 |
47 | 豐都縣發展和改革委員會綜合管理職位1 | 李孟佳 | 男 | 漢族 | 1994.12 | 大學本科學士 | 材料科學與工程 | 重慶大學 | 無 | 4031530101725 | 符合 | 77.075 | 1 | 合格 | 合格 |
48 | 豐都縣教育委員會綜合管理職位 | 冉婭 | 女 | 漢族 | 1993.03 | 大學本科學士 | 土木工程 | 淮海工學院 | 無 | 4031020203412 | 符合 | 77.45 | 1 | 合格 | 合格 |
49 | 豐都縣科學技術局綜合管理職位1 | 李建軍 | 男 | 漢族 | 1989.06 | 大學本科學士 | 材料科學與工程 | 天津大學 | 無 | 4031140304925 | 符合 | 74.1 | 1 | 合格 | 合格 |
50 | 豐都縣科學技術局綜合管理職位2 | 王婷婷 | 女 | 漢族 | 1998.04 | 大學本科學士 | 材料科學與工程 | 重慶理工大學 | 無 | 4031800400112 | 符合 | 73.25 | 1 | 合格 | 合格 |
51 | 豐都縣財政局財務管理職位1 | 陳昊 | 男 | 漢族 | 1999.02 | 大學本科學士 | 金融數學 | 鄭州大學 | 無 | 4031800602816 | 符合 | 75.275 | 1 | 合格 | 合格 |
52 | 豐都縣財政局財務管理職位3 | 鄒鐘樓 | 男 | 土家族 | 1997.06 | 大學本科學士 | 經濟學 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 中國郵政集團有限公司重慶市石柱土家族自治縣分公司 | 4031020107130 | 符合 | 74.375 | 1 | 合格 | 合格 |
53 | 豐都縣財政局財務管理職位4 | 賀琳杰 | 女 | 漢族 | 1999.08 | 大學本科學士 | 經濟學 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 重慶啟源精密機械有限公司 | 4031802103623 | 符合 | 72.275 | 1 | 合格 | 合格 |
54 | 豐都縣規劃和自然資源局綜合管理職位 | 楊博雅 | 女 | 漢族 | 1998.07 | 大學本科學士 | 土木工程(房屋建筑工程) | 重慶大學城市科技學院 | 重慶市翔峰建筑工程有限公司 | 4031800502230 | 符合 | 72.425 | 1 | 合格 | 合格 |
55 | 豐都縣交通局綜合管理職位1 | 王代生 | 男 | 漢族 | 1989.03 | 大學本科學士 | 勘查技術與工程 | 石家莊經濟學院 | 重慶一零七工程勘察設計院有限公司 | 4031803001525 | 符合 | 75.025 | 1 | 合格 | 合格 |
56 | 豐都縣交通局綜合管理職位2 | 鄒心雨 | 女 | 漢族 | 1999.11 | 大學本科學士 | 交通工程 | 東南大學 | 無 | 4031020108610 | 符合 | 71.325 | 1 | 合格 | 合格 |
57 | 豐都縣水利局綜合管理職位1 | 姚寒松 | 男 | 苗族 | 1999.09 | 大學本科學士 | 港口航道與海岸工程 | 重慶交通大學 | 重慶市豐都縣龍河鎮農業服務中心 | 4031020104204 | 符合 | 72.825 | 1 | 合格 | 合格 |
58 | 豐都縣水利局綜合管理職位2 | 李柏翠 | 女 | 漢族 | 1993.04 | 大學本科學士 | 安全工程 | 南京工業大學 | 重慶市武隆區融媒體中心 | 4031020203807 | 符合 | 72.975 | 1 | 合格 | 合格 |
59 | 豐都縣農業農村委員會綜合管理職位1 | 鄭理 | 男 | 土家族 | 1995.02 | 大學本科學士 | 土木工程(橋梁工程) | 重慶交通大學 | 重慶百木科技有限公司 | 4031800403109 | 符合 | 71.175 | 1 | 合格 | 合格 |
60 | 豐都縣農業農村委員會綜合管理職位2 | 丁悅 | 女 | 苗族 | 1996.11 | 大學本科學士 | 土木工程 | 上海理工大學 | 無 | 4031140202701 | 符合 | 71.575 | 1 | 合格 | 合格 |
61 | 豐都縣商務委員會綜合管理職位 | 雍子昂 | 男 | 漢族 | 2000.05 | 大學本科學士 | 物流管理 | 重慶交通大學 | 無 | 4031807415501 | 符合 | 71.675 | 1 | 合格 | 合格 |
62 | 豐都縣衛生健康委員會綜合管理職位1 | 李云飛 | 男 | 彝族 | 1997.01 | 大學本科學士 | 醫學實驗技術 | 云南中醫藥大學 | 無 | 4031807214111 | 符合 | 70.925 | 1 | 合格 | 合格 |
63 | 豐都縣衛生健康委員會綜合管理職位2 | 馮丹 | 女 | 漢族 | 1997.10 | 大學本科 | 法醫學 | 華中科技大學 | 江蘇省鹽城市阜寧縣衛生健康委員會(事業編制工作人員) | 4031808201826 | 符合 | 70.3 | 1 | 合格 | 合格 |
64 | 豐都縣林業局綜合管理職位 | 張詩函 | 女 | 漢族 | 1999.12 | 大學本科學士 | 信息管理與信息系統 | 重慶財經學院 | 重慶潤德供電服務有限公司豐都分公司三建供電業務部 | 4031020104709 | 符合 | 68.075 | 1 | 合格 | 合格 |
65 | 豐都縣司法局基層司法助理職位3 | 牟陽秋 | 男 | 仡佬族 | 1998.07 | 大學本科學士 | 法學 | 貴州警察學院 | 貴州紅籽律師事務所 | 4031800401311 | 符合 | 70.85 | 1 | 合格 | 合格 |
66 | 豐都縣司法局基層司法助理職位4 | 易小琴 | 女 | 漢族 | 1997.11 | 大學本科 | 知識產權 | 重慶郵電大學 | 重慶六謙律師事務所 | 4031802703115 | 符合 | 71.775 | 1 | 合格 | 合格 |
67 | 豐都縣司法局基層司法助理職位5 | 隆函洙 | 女 | 漢族 | 2000.05 | 大學本科學士 | 法學 | 重慶工商大學 | 無 | 4031020200313 | 符合 | 73.675 | 1 | 合格 | 合格 |
68 | 豐都縣市場監督管理局基層市場監督管理職位7 | 何柯 | 男 | 漢族 | 1997.12 | 大學本科學士 | 工商管理 | 內江師范學院 | 四川省南充市蓬安縣相如街道辦事處(非在編工作人員) | 4033807101104 | 符合 | 72.9 | 1 | 合格 | 合格 |
69 | 豐都縣市場監督管理局基層市場監督管理職位8 | 邱丁玲 | 女 | 漢族 | 1999.10 | 大學本科學士 | 會計學 | 重慶大學城市科技學院 | 重慶市豐都縣三建鄉人民政府(公益性崗位) | 4033020502109 | 符合 | 71.75 | 1 | 合格 | 合格 |
70 | 共青團豐都縣委員會機關(參照)綜合管理職位 | 何文亭 | 女 | 漢族 | 1998.09 | 大學本科學士 | 會計學 | 湘潭大學 | 重慶市江津區政務服務中心 | 4031200107124 | 符合 | 74.6 | 1 | 合格 | 合格 |
71 | 豐都縣行政服務中心(參照)綜合管理職位 | 熊浩瑛 | 女 | 漢族 | 1992.06 | 大學本科學士 | 英語 | 華中農業大學 | 重慶豐都明富實業有限公司 | 4031020105223 | 符合 | 70.7 | 1 | 合格 | 合格 |
72 | 豐都縣最低生活保障中心(參照)綜合管理職位 | 曹茜 | 女 | 苗族 | 1998.01 | 大學本科學士 | 財務管理 | 重慶郵電大學移通學院 | 無 | 4031801200217 | 符合 | 74.325 | 1 | 合格 | 合格 |
73 | 豐都縣國有資產事務中心(參照)綜合管理職位1 | 陳飛揚 | 男 | 漢族 | 1996.07 | 大學本科學士 | 經濟學(國家經濟學基礎人才培養基地班) | 西南財經大學 | 無 | 4031200105511 | 符合 | 74.175 | 1 | 合格 | 合格 |
74 | 豐都縣國有資產事務中心(參照)綜合管理職位2 | 駱雨婷 | 女 | 漢族 | 1997.07 | 大學本科學士 | 經濟統計學 | 重慶三峽學院 | 重慶市長壽湖旅游景區管理股份有限公司 | 4031010100824 | 符合 | 73.175 | 1 | 合格 | 合格 |
75 | 豐都縣就業和人才中心(參照)綜合管理職位1 | 丁小雙 | 男 | 漢族 | 1997.11 | 大學本科學士 | 經濟學 | 天津商業大學 | 無 | 4031010404628 | 符合 | 73.3 | 1 | 合格 | 合格 |
76 | 豐都縣就業和人才中心(參照)綜合管理職位2 | 陳航 | 女 | 漢族 | 1998.10 | 大學本科學士 | 經濟學 | 法國蒙彼利埃大學 | 無 | 4031802803411 | 符合 | 76.075 | 1 | 合格 | 合格 |
77 | 豐都縣社會保險事務中心(參照)綜合管理職位1 | 鄧俊峰 | 男 | 漢族 | 1997.11 | 大學本科學士 | 金融學 | 重慶工商大學 | 無 | 4031807416501 | 符合 | 73 | 1 | 合格 | 合格 |
78 | 豐都縣社會保險事務中心(參照)綜合管理職位2 | 王文珣 | 女 | 漢族 | 1999.04 | 大學本科學士 | 金融工程(實驗班) | 重慶工商大學 | 無 | 4031804002414 | 符合 | 70.95 | 1 | 合格 | 合格 |
79 | 豐都縣社會保險事務中心(參照)綜合管理職位3 | 周莉琪 | 女 | 漢族 | 1996.08 | 大學本科學士 | 翻譯 | 廣東外語外貿大學 | 無 | 4031020301816 | 符合 | 73.925 | 1 | 合格 | 合格 |
80 | 豐都縣畜牧獸醫發展事務中心(參照)綜合管理職位1 | 王力 | 男 | 漢族 | 1997.02 | 大學本科學士 | 農業資源與環境 | 西南大學 | 重慶市豐都縣三撫林場 | 4031020109017 | 符合 | 70.05 | 1 | 合格 | 合格 |
81 | 豐都縣畜牧獸醫發展事務中心(參照)綜合管理職位2 | 李琴 | 女 | 漢族 | 1989.05 | 碩士研究生碩士 | 臨床獸醫學 | 西南大學 | 重慶市豐都縣龍河鎮農業服務中心 | 4031020204603 | 符合 | 66.6 | 1 | 合格 | 合格 |
82 | 豐都縣軍隊離休退休干部服務管理中心(參照)綜合管理職位 | 謝蒙 | 男 | 漢族 | 1994.02 | 大學本科學士 | 社會工作 | 中南民族大學 | 重慶市雙橋經濟技術開發區開發投資集團有限公司 | 4031802900714 | 符合 | 72.075 | 1 | 合格 | 合格 |
83 | 豐都縣森林病蟲害防治站(參照)綜合管理職位1 | 謝立智 | 男 | 漢族 | 1992.06 | 大學本科學士 | 國際經濟與貿易 | 重慶工商大學融智學院 | 無 | 4031800802118 | 符合 | 70.95 | 1 | 合格 | 合格 |
84 | 豐都縣森林病蟲害防治站(參照)綜合管理職位2 | 劉彤彤 | 女 | 漢族 | 1994.08 | 大學本科學士 | 會計學(ACCA) | 重慶工商大學 | 無 | 4031010100524 | 符合 | 70.575 | 1 | 合格 | 合格 |
85 | 豐都縣老齡工作事務中心(參照)綜合管理職位1 | 陳軍全 | 男 | 漢族 | 2000.08 | 大學本科學士 | 金融學 | 貴州大學 | 無 | 4031803403512 | 符合 | 72.5 | 1 | 合格 | 合格 |
86 | 豐都縣老齡工作事務中心(參照)綜合管理職位2 | 徐柴佳 | 女 | 漢族 | 1995.09 | 大學本科學士 | 金融學 | 吉林財經大學信息經濟學院 | 無 | 4031020108029 | 符合 | 70 | 1 | 合格 | 合格 |
87 | 豐都縣城市管理綜合行政執法支隊(參照)綜合執法職位1 | 王祥名 | 男 | 漢族 | 1999.12 | 大學本科 | 法學 | 山東政法學院 | 無 | 4033806302028 | 符合 | 71.15 | 1 | 合格 | 合格 |
88 | 豐都縣城市管理綜合行政執法支隊(參照)綜合執法職位2 | 茍雨佳 | 女 | 漢族 | 2001.07 | 大學本科學士 | 法學 | 重慶大學城市科技學院 | 無 | 4033807601712 | 符合 | 73.025 | 1 | 合格 | 合格 |
89 | 豐都縣城市管理綜合行政執法支隊(參照)綜合執法職位2 | 馬鳳蓉 | 女 | 土家族 | 1993.12 | 大學本科學士 | 法學 | 西南民族大學 | 無 | 4033806501825 | 符合 | 71.575 | 2 | 合格 | 合格 |
90 | 豐都縣城市管理綜合行政執法支隊(參照)綜合執法職位3 | 牟益潔 | 男 | 漢族 | 2000.02 | 大學本科學士 | 歷史學 | 綿陽師范學院 | 無 | 4033010805224 | 符合 | 69.825 | 1 | 合格 | 合格 |
91 | 豐都縣城市管理綜合行政執法支隊(參照)綜合執法職位4 | 王婷 | 女 | 漢族 | 2000.09 | 大學本科學士 | 文化遺產 | 重慶文理學院 | 無 | 4033550105714 | 符合 | 73.5 | 1 | 合格 | 合格 |
92 | 豐都縣城市管理綜合行政執法支隊(參照)綜合執法職位7 | 袁驍 | 男 | 土家族 | 1998.07 | 大學本科學士 | 社會學 | 成都理工大學 | 四川省大竹縣廟壩鎮便民服務中心 | 4033550105610 | 符合 | 73.15 | 1 | 合格 | 合格 |
93 | 豐都縣城市管理綜合行政執法支隊(參照)綜合執法職位8 | 鄭爽 | 女 | 漢族 | 2000.06 | 大學本科學士 | 社會工作 | 重慶理工大學 | 重慶市城口縣高燕鎮人民政府(公益性崗位) | 4033010805326 | 符合 | 73.775 | 1 | 合格 | 合格 |
94 | 豐都縣城市管理綜合行政執法支隊(參照)綜合執法職位9 | 彭忠平 | 男 | 漢族 | 1997.03 | 大學本科學士 | 土木工程(道路與橋梁工程) | 重慶大學城市科技學院 | 重慶市忠縣政務服務中心 | 4033550105205 | 符合 | 73.25 | 1 | 合格 | 合格 |
95 | 豐都縣城市管理綜合行政執法支隊(參照)綜合執法職位9 | 陳波帆 | 男 | 漢族 | 1998.08 | 大學本科學士 | 土木工程 | 安徽建筑大學 | 無 | 4033020503803 | 符合 | 72.925 | 2 | 合格 | 合格 |
96 | 豐都縣城市管理綜合行政執法支隊(參照)綜合執法職位10 | 薛陽 | 女 | 漢族 | 1995.12 | 大學本科學士 | 土木工程 | 重慶大學 | 重慶市豐都縣雙龍鎮農業服務中心 | 4033806302124 | 符合 | 73.3 | 1 | 合格 | 合格 |
97 | 豐都縣城市管理綜合行政執法支隊(參照)綜合執法職位10 | 萬智麗 | 女 | 土家族 | 1996.12 | 大學本科學士 | 風景園林 | 重慶文理學院 | 無 | 4033140503815 | 符合 | 72.575 | 2 | 合格 | 合格 |
98 | 豐都縣文化市場綜合行政執法支隊(參照)綜合執法職位3 | 楊曉容 | 女 | 漢族 | 1996.08 | 大學本科學士 | 商務經濟學 | 重慶第二師范學院 | 重慶市梁平區鐵門鄉人民政府(非在編人員) | 4033808103523 | 符合 | 72.95 | 1 | 合格 | 合格 |
99 | 豐都縣文化市場綜合行政執法支隊(參照)綜合執法職位4 | 余金珂 | 男 | 漢族 | 1996.07 | 大學本科學士 | 車輛工程 | 重慶理工大學車輛工程學院 | 重慶農村商業銀行豐都支行 | 4033020503321 | 符合 | 74.825 | 1 | 合格 | 合格 |
100 | 豐都縣文化市場綜合行政執法支隊(參照)綜合執法職位6 | 劉泉伶 | 女 | 漢族 | 1999.02 | 大學本科學士 | 金融學 | 重慶理工大學 | 無 | 4033807900820 | 符合 | 67.275 | 1 | 合格 | 合格 |
101 | 豐都縣應急管理綜合行政執法支隊(參照)綜合執法職位1 | 劉洪志 | 男 | 漢族 | 2000.05 | 大學本科學士 | 法學 | 西南政法大學 | 無 | 4033807100317 | 符合 | 73 | 1 | 合格 | 合格 |
