報考部門 | 報考職位 | 計劃招考 人數 | 報考人數 | 審核通過 人數 | 交費人數 | 備注 |
重慶市巴南區安瀾鎮衛生院 | 康復治療師崗 | 1 | 65 | 62 | 46 | |
重慶市巴南區安瀾鎮衛生院 | 臨床藥師崗 | 1 | 55 | 55 | 42 | |
重慶市巴南區濱江第一小學校 | 小學語文教師崗 | 1 | 70 | 65 | 43 | |
重慶市巴南區東溫泉鎮中心衛生院 | 內科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不開考 |
重慶市巴南區東溫泉鎮中心衛生院 | 外科醫師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 不開考 |
重慶市巴南區高職城小學校 | 小學語文教師崗 | 1 | 65 | 63 | 45 | |
重慶市巴南區花溪第二小學校 | 小學數學教師崗 | 1 | 109 | 107 | 70 | |
重慶市巴南區花溪第二小學校 | 小學語文教師崗 | 1 | 105 | 102 | 70 | |
重慶市巴南區惠民街道社區衛生服務中心 | 臨床護理崗 | 1 | 327 | 309 | 258 | |
重慶市巴南區疾病預防控制中心 | 財務崗 | 1 | 284 | 268 | 207 | |
重慶市巴南區疾病預防控制中心 | 疾病防控崗1 | 1 | 25 | 23 | 20 | |
重慶市巴南區疾病預防控制中心 | 疾病防控崗2 | 2 | 33 | 32 | 26 | |
重慶市巴南區箭灘河小學校 | 小學英語教師崗 | 1 | 148 | 144 | 107 | |
重慶市巴南區箭灘河小學校 | 小學語文教師崗 | 1 | 52 | 50 | 36 | |
重慶市巴南區姜家鎮衛生院 | 中藥師崗 | 1 | 34 | 31 | 27 | |
重慶市巴南區姜家鎮衛生院 | 中醫崗 | 1 | 26 | 25 | 18 | |
重慶市巴南區接龍鎮中心衛生院 | 外科醫師崗 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
重慶市巴南區接龍鎮中心衛生院 | 藥師崗 | 1 | 24 | 20 | 14 | |
重慶市巴南區界石南環小學校 | 小學信息技術教師崗 | 1 | 108 | 106 | 75 | |
重慶市巴南區界石南環小學校 | 小學語文教師崗 | 1 | 47 | 45 | 30 | |
重慶市巴南區界石鎮東城小學校 | 小學數學教師崗 | 1 | 96 | 92 | 68 | |
重慶市巴南區界石鎮東城小學校 | 小學語文教師崗 | 1 | 96 | 95 | 72 | |
重慶市巴南區金竹小學校 | 小學信息技術教師崗 | 1 | 126 | 121 | 81 | |
重慶市巴南區金竹小學校 | 小學語文教師崗 | 1 | 75 | 74 | 59 | |
重慶市巴南區精神衛生中心 | 精神科醫師 | 1 | 1 | 1 | 1 | 未達開考比例,不開考 |
重慶市巴南區藍光小學校 | 小學語文教師崗 | 1 | 80 | 77 | 55 | |
重慶市巴南區蓮花街道社區衛生服務中心 | 放射科醫師崗 | 1 | 27 | 26 | 23 | |
重慶市巴南區蓮花街道社區衛生服務中心 | 全科醫師崗 | 1 | 29 | 29 | 23 | |
重慶市巴南區明晨小學校 | 小學語文教師崗 | 1 | 66 | 64 | 46 | |
重慶市巴南區木洞鎮中心衛生院 | 放射科醫師 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
重慶市巴南區木洞鎮中心衛生院 | 臨床醫師 | 2 | 17 | 17 | 14 | |
重慶市巴南區南彭街道社區衛生服務中心 | 公共衛生醫師崗 | 1 | 2 | 2 | 1 | 未達開考比例,不開考 |
重慶市巴南區南泉街道社區衛生服務中心 | 檢驗技師崗 | 1 | 47 | 44 | 36 | |
重慶市巴南區人民醫院 | 病案統計室干事崗 | 1 | 31 | 30 | 22 | |
重慶市巴南區人民醫院 | 財務科干事崗 | 1 | 124 | 119 | 97 | |
重慶市巴南區人民醫院 | 產科醫師崗 | 1 | 12 | 12 | 8 | |
重慶市巴南區人民醫院 | 超聲科醫師崗 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
重慶市巴南區人民醫院 | 兒科醫師崗 | 1 | 21 | 21 | 15 | |
重慶市巴南區人民醫院 | 放射科醫師崗 | 1 | 25 | 25 | 19 | |
重慶市巴南區人民醫院 | 感染肝病科醫師崗 | 1 | 20 | 20 | 17 | |
重慶市巴南區人民醫院 | 急診科醫師崗 | 1 | 5 | 5 | 4 | |
重慶市巴南區人民醫院 | 精神心理科治療師崗 | 1 | 16 | 16 | 13 | |
重慶市巴南區人民醫院 | 科教科干事崗 | 1 | 47 | 46 | 34 | |
重慶市巴南區人民醫院 | 臨床護理崗 | 14 | 662 | 628 | 519 | |
重慶市巴南區人民醫院 | 麻醉科醫師崗 | 1 | 26 | 26 | 21 | |
重慶市巴南區人民醫院 | 設備科干事 | 1 | 112 | 105 | 88 | |
重慶市巴南區人民醫院 | 神經外科醫師崗 | 1 | 11 | 11 | 8 | |
重慶市巴南區人民醫院 | 腎內科醫師崗 | 1 | 14 | 14 | 11 | |
重慶市巴南區人民醫院 | 心血管內科醫師崗 | 1 | 17 | 16 | 7 | |
重慶市巴南區人民醫院 | 血液內科醫師崗 | 1 | 7 | 6 | 5 | |
重慶市巴南區人民醫院 | 中醫針灸門診醫師崗 | 1 | 23 | 22 | 16 | |
重慶市巴南區人民醫院 | 重癥醫學科醫師崗 | 1 | 9 | 9 | 6 | |
重慶市巴南區融創小學校 | 小學數學教師崗 | 1 | 71 | 67 | 49 | |
重慶市巴南區融創小學校 | 小學語文教師崗 | 1 | 105 | 104 | 69 | |
重慶市巴南區融匯第二小學校 | 小學數學教師崗 | 1 | 68 | 68 | 52 | |
重慶市巴南區融匯第二小學校 | 小學語文教師崗 | 1 | 62 | 60 | 38 | |
重慶市巴南區生物城小學校 | 小學英語教師崗 | 1 | 104 | 100 | 77 | |
重慶市巴南區圣燈山鎮衛生院 | 中醫師 | 1 | 12 | 10 | 7 | |
重慶市巴南區石龍鎮衛生院 | 超聲科醫師 | 1 | 11 | 11 | 10 | |
重慶市巴南區石龍鎮衛生院 | 護理崗 | 1 | 79 | 73 | 58 | |
重慶市巴南區石灘鎮衛生院 | 臨床醫師崗 | 1 | 42 | 39 | 28 | |
重慶市巴南區雙河口鎮衛生院 | 針灸科醫師 | 1 | 16 | 15 | 12 | |
重慶市巴南區西南大學華南城小學校 | 小學美術教師崗 | 1 | 446 | 424 | 268 | |
重慶市巴南區西南大學華南城小學校 | 小學數學教師崗 | 1 | 35 | 33 | 25 | |
重慶市巴南區昕暉小學校 | 小學英語教師崗 | 1 | 168 | 162 | 117 | |
重慶市巴南區學堂灣學校 | 初中英語教師崗 | 1 | 242 | 235 | 169 | |
重慶市巴南區學堂灣學校 | 小學數學教師崗 | 1 | 59 | 58 | 39 | |
重慶市巴南區渝匯小學校 | 小學語文教師崗 | 1 | 56 | 56 | 36 | |
重慶市巴南區魚洞第二小學校 | 小學信息技術教師崗 | 1 | 8 | 1 | 0 | 巴南藉免費師范生 |
重慶市巴南區魚洞第四小學校 | 小學數學教師崗 | 1 | 69 | 68 | 50 | |
重慶市巴南區魚洞第四小學校 | 小學體育教師崗 | 1 | 237 | 220 | 140 | |
重慶市巴南區魚洞第四小學校 | 小學語文教師崗 | 1 | 100 | 98 | 73 | |
重慶市巴南區中醫院 | 耳鼻咽喉科醫師崗位 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
重慶市巴南區中醫院 | 眼科醫師崗位 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
重慶市巴南區珠江城小學校 | 小學數學教師崗 | 1 | 54 | 53 | 34 | |
重慶市巴南區珠江城小學校 | 小學語文教師崗 | 1 | 91 | 90 | 61 | |
重慶市木洞中學校 | 高中物理教師崗 | 1 | 74 | 72 | 47 | |
重慶市木洞中學校 | 中學心理健康教師崗 | 1 | 56 | 50 | 25 | |
重慶市清華中學校 | 初中數學教師崗 | 3 | 367 | 362 | 251 | |
重慶市清華中學校 | 初中體育教師崗 | 1 | 242 | 233 | 149 | |
重慶市清華中學校 | 初中英語教師崗 | 1 | 238 | 230 | 157 | |
重慶市清華中學校 | 初中語文教師崗 | 2 | 369 | 359 | 245 | |
重慶市清華中學校 | 中學化學教師崗 | 1 | 18 | 1 | 0 | 巴南藉免費師范生 |
重慶市清華中學校 | 中學英語教師崗 | 1 | 10 | 1 | 0 | 巴南藉免費師范生 |
重慶市實驗中學校 | 中學思想政治教師崗 | 1 | 23 | 1 | 0 | 巴南藉免費師范生 |
重慶市實驗中學校 | 中學物理教師崗 | 1 | 8 | 1 | 0 | 巴南藉免費師范生 |
(責任編輯:小今)