巫山縣事業單位2023年一季度公開招聘工作人員筆試面試總成績 | ||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 考號 | 學歷 | 學位 | 所學專業 | 畢業院校 | 職業能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 筆試總成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進入體檢 | 備注 |
1 | 中共巫山縣委黨校 | 教師崗 | 32137010108 | 研究生 | 碩士 | 國際關系 | 外交學院 | 97.5 | 102.5 | 200 | 78.18 | 71.27 | 否 |
|
2 | 中共巫山縣委黨校 | 教師崗 | 32137010110 | 研究生 | 碩士 | 外國哲學 | 四川大學 | 90 | 108.5 | 198.5 | 85.26 | 73.80 | 是 |
|
3 | 中共巫山縣委黨校 | 教師崗 | 32137010102 | 研究生 | 碩士 | 馬克思主義中國化研究 | 重慶理工大學 | 88.5 | 102.5 | 191 | 78.96 | 69.78 | 否 |
|
4 | 巫山縣融媒體中心 | 新聞制作崗 | 32137010303 | 本科 | 學士 | 傳播學 | 西南政法大學 | 106.5 | 111.5 | 218 | 82.4 | 76.56 | 是 |
|
5 | 巫山縣融媒體中心 | 新聞制作崗 | 32137010326 | 本科 | 學士 | 新聞學 | 浙江傳媒學院 | 103.5 | 112 | 215.5 | 82.94 | 76.28 | 否 |
|
6 | 巫山縣融媒體中心 | 新聞制作崗 | 32137010127 | 本科 | 學士 | 廣告學 | 重慶交通大學 | 93 | 117 | 210 | 83.58 | 75.43 | 否 |
|
7 | 巫山縣信息網絡管理中心 | 綜合管理崗 | 31137010707 | 本科 | 學士 | 法語 | 重慶工商大學 | 90 | 106.5 | 196.5 | 78.38 | 70.65 | 否 |
|
8 | 巫山縣信息網絡管理中心 | 綜合管理崗 | 31137011004 | 本科 | 學士 | 行政管理 | 中國地質大學(武漢) | 84 | 112.5 | 196.5 | 78.7 | 70.78 | 否 |
|
9 | 巫山縣信息網絡管理中心 | 綜合管理崗 | 31137010504 | 本科 | 學士 | 商務英語 | 重慶工商大學 | 93 | 101.5 | 194.5 | 79.96 | 70.88 | 是 |
|
10 | 中共巫山縣委政策研究室 | 政策研究崗 | 31137011512 | 研究生 | 碩士 | 中國語言文學 | 廣西民族大學 | 97.5 | 103 | 200.5 | 80.98 | 72.49 | 是 |
|
11 | 中共巫山縣委政策研究室 | 政策研究崗 | 31137011429 | 研究生 | 碩士 | 應用經濟學 | 大連海事大學 | 106.5 | 91 | 197.5 | 84.32 | 73.23 | 是 |
|
12 | 中共巫山縣委政策研究室 | 政策研究崗 | 31137011515 | 研究生 | 碩士 | 中外政治制度 | 中共廣東省委黨校 | 94.5 | 96.5 | 191 | 74.22 | 67.89 | 否 |
|
13 | 中共巫山縣委政策研究室 | 政策研究崗 | 31137011510 | 研究生 | 碩士 | 中國古代文學 | 西華師范大學 | 97.5 | 81.5 | 179 | 76.9 | 66.56 | 否 |
|
14 | 中共巫山縣委政策研究室 | 政策研究崗 | 31137011507 | 研究生 | 碩士 | 應用統計 | 北方民族大學 | 91.5 | 86.5 | 178 | 81.38 | 68.15 | 否 |
|
15 | 巫山縣紅十字會 | 綜合管理崗 | 31137011910 | 本科 | 學士 | 財務管理 | 四川師范大學 | 100.5 | 106.5 | 207 | 82.6 | 74.44 | 是 |
|
16 | 巫山縣紅十字會 | 綜合管理崗 | 31137012025 | 本科 | 學士 | 市場營銷 | 重慶工程學院 | 97.5 | 96 | 193.5 | 79.46 | 70.48 | 否 |
|
17 | 巫山縣規劃和自然資源局官陽鎮管理所 | 法律咨詢崗 | 31137012715 | 本科 | 學士 | 法學 | 西南政法大學 | 91.5 | 103 | 194.5 | 76.46 | 69.48 | 是 |
|
18 | 巫山縣規劃和自然資源局官陽鎮管理所 | 法律咨詢崗 | 31137012721 | 本科 | 學士 | 法學 | 重慶工商大學 | 91.5 | 92.5 | 184 | 80.4 | 68.96 | 否 |
|
19 | 巫山縣規劃和自然資源局官陽鎮管理所 | 法律咨詢崗 | 31137012703 | 本科 | 學士 | 法學 | 西南政法大學 | 90 | 91.5 | 181.5 | 71.64 | 64.96 | 否 |
|
20 | 巫山縣規劃和自然資源局培石鄉管理所 | 土地管理崗 | 31137012810 | 本科 | 學士 | 土地資源管理 | 旅游與國土資源管理學院 | 90 | 116.5 | 206.5 | 79.2 | 72.98 | 是 |
|
21 | 巫山縣規劃和自然資源局培石鄉管理所 | 土地管理崗 | 31137013003 | 本科 | 學士 | 土地資源管理 | 蘭州財經大學 | 87 | 103.5 | 190.5 | 73.06 | 67.32 | 否 |
|
22 | 巫山縣規劃和自然資源局培石鄉管理所 | 土地管理崗 | 31137012803 | 本科 | 學士 | 土地資源管理 | 重慶工商大學 | 96 | 92.5 | 188.5 | 73.78 | 67.21 | 否 |
|
23 | 巫山縣規劃和自然資源局鄧家土家族鄉管理所 | 財務會計崗 | 31137013105 | 本科 | 學士 | 會計學(CPA注冊會計師方向) | 西南財經大學天府學院 | 93 | 106 | 199 | 85 | 73.80 | 是 |
|
24 | 巫山縣規劃和自然資源局鄧家土家族鄉管理所 | 財務會計崗 | 31137013205 | 本科 | 學士 | 會計學 | 重慶工商大學融智學院 | 87 | 103.5 | 190.5 | 80.9 | 70.46 | 否 |
|
25 | 巫山縣規劃和自然資源局鄧家土家族鄉管理所 | 財務會計崗 | 31137013025 | 本科 | 學士 | 財務管理 | 重慶師范大學 | 87 | 102 | 189 | 74.82 | 67.73 | 否 |
|
26 | 巫山縣規劃和自然資源局大溪鄉管理所 | 測繪崗 | 33137013402 | 本科 | 學士 | 測繪工程 | 石家莊鐵道大學 | 100.5 | 100.5 | 201 | 75.26 | 70.30 | 否 |
|
27 | 巫山縣規劃和自然資源局大溪鄉管理所 | 測繪崗 | 33137013409 | 本科 | 學士 | 測繪工程 | 遼寧工程技術大學 | 93 | 103 | 196 | 79.08 | 70.83 | 是 |
|
28 | 巫山縣規劃和自然資源局大溪鄉管理所 | 測繪崗 | 33137013405 | 本科 | 學士 | 測繪工程 | 遼寧工程技術大學 | 93 | 97 | 190 | 74.56 | 67.82 | 否 |
|
29 | 巫山縣規劃和自然資源局篤坪鄉管理所 | 規劃崗 | 33137013428 | 本科 | 學士 | 建筑學 | 太原學院 | 91.5 | 111 | 202.5 | 78.54 | 71.92 | 是 |
|
30 | 巫山縣規劃和自然資源局篤坪鄉管理所 | 規劃崗 | 33137013505 | 本科 | 學士 | 城鄉規劃 | 重慶師范大學 | 102 | 97 | 199 | 74.68 | 69.67 | 否 |
|
31 | 巫山縣規劃和自然資源局篤坪鄉管理所 | 規劃崗 | 33137013425 | 本科 | 學士 | 建筑學 | 重慶交通大學 | 88.5 | 106.5 | 195 | 75.1 | 69.04 | 否 |
|
32 | 巫山縣規劃和自然資源局篤坪鄉管理所 | 規劃崗 | 33137013517 | 本科 | 學士 | 建筑學 | 重慶人文科技學院 | 93 | 100.5 | 193.5 | 74.38 | 68.45 | 否 |
|
33 | 巫山縣規劃和自然資源局篤坪鄉管理所 | 規劃崗 | 33137013430 | 本科 | 學士 | 建筑學 | 重慶大學城市科技學院 | 79.5 | 112 | 191.5 | 72.46 | 67.28 | 否 |
|
34 | 巫山縣規劃和自然資源局篤坪鄉管理所 | 規劃崗 | 33137013516 | 本科 | 學士 | 人文地理與城鄉規劃 | 重慶工商大學 | 85.5 | 105.5 | 191 | 82.8 | 71.32 | 是 |
|
附件下載:
巫山縣事業單位2023年一季度公開招聘工作人員筆試面試總成績.xlsx