經(jīng)資格審查、筆試、體能測(cè)試、面試,現(xiàn)將重慶飛駛特人力資源管理有限公司招聘派往重慶市潼南區(qū)公安局輔警崗位工作人員面試成績(jī)、總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單進(jìn)行公示(詳見下方表格),并將體檢相關(guān)安排通知如下:
一、根據(jù)總成績(jī)(面試人數(shù)與計(jì)劃招聘人數(shù)比例低于2︰1崗位的考生,面試成績(jī)已達(dá)到其所在面試室所有考生的面試平均分,方可計(jì)入總成績(jī)),按崗位計(jì)劃招聘人數(shù)1:1比例,從高分到低分確定參加體檢人員名單。進(jìn)入體檢最后一名總成績(jī)出現(xiàn)并列時(shí),屬于本公告第二條第四項(xiàng)情形的人員為第一優(yōu)先順序進(jìn)入體檢環(huán)節(jié),招聘崗位要求中設(shè)定優(yōu)先條件的為第二優(yōu)先順序,其它成績(jī)并列情形以面試成績(jī)高者優(yōu)先,面試成績(jī)相同時(shí)以體測(cè)長(zhǎng)跑用時(shí)短者優(yōu)先。
面試考室 | 面試人數(shù)與計(jì)劃招聘人數(shù)比例低于2︰1的崗位 | 面試平均成績(jī) |
一考室 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 72.07 |
二考室 | 專業(yè)騎行崗 | 74.34 |
面試成績(jī)、總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單如下:
序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 考生姓名 | 身份證號(hào)碼 | 面試抽簽號(hào) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 所在崗位進(jìn)入面試與計(jì)劃招聘人數(shù)比例是否達(dá)到2:1 | 是否達(dá)到面試平均分 | 總成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 李天蒼 | ************031918 | 1-33 | 69.0 | 78.33 | 否 | 是 | 73.67 | 1 | 是 |
2 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 張銘 | ************011395 | 1-5 | 68.0 | 78.00 | 否 | 是 | 73.00 | 2 | 是 |
3 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 楊帥 | ************250639 | 1-6 | 70.0 | 75.67 | 否 | 是 | 72.84 | 3 | 是 |
4 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 何育丞 | ************131438 | 1-20 | 63.0 | 79.00 | 否 | 是 | 71.00 | 4 | 是 |
5 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 李明澤 | ************110615 | 1-2 | 65.0 | 75.33 | 否 | 是 | 70.17 | 5 | 是 |
6 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 尹蔚 | ************280052 | 1-29 | 65.0 | 74.67 | 否 | 是 | 69.84 | 6 | 是 |
7 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 杜兵 | ************030618 | 1-8 | 63.0 | 75.67 | 否 | 是 | 69.34 | 7 | 是 |
8 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 石周 | ************250619 | 1-17 | 57.0 | 78.67 | 否 | 是 | 67.84 | 8 | 是 |
9 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 蔣強(qiáng) | ************222513 | 1-12 | 61.0 | 73.33 | 否 | 是 | 67.17 | 9 | 是 |
10 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 夏鑫濤 | ************245658 | 1-22 | 58.0 | 74.67 | 否 | 是 | 66.34 | 10 | 是 |
11 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 張俊豪 | ************217052 | 1-3 | 55.0 | 73.67 | 否 | 是 | 64.34 | 11 | 是 |
12 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 何龍 | ************08715X | 1-27 | 55.0 | 73.00 | 否 | 是 | 64.00 | 12 | 是 |
13 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 陳萬(wàn) | ************10371X | 1-21 | 54.0 | 74.00 | 否 | 是 | 64.00 | 12 | 是 |
14 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 趙家園 | ************202075 | 1-10 | 67.0 | 70.67 | 否 | 否 | - | - | 否 |
15 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 彭巧 | ************162538 | 1-26 | 65.0 | 71.67 | 否 | 否 | - | - | 否 |
16 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 宋松澤 | ************134414 | 1-7 | 65.0 | 71.33 | 否 | 否 | - | - | 否 |
17 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 唐逢蔚 | ************020037 | 1-18 | 64.0 | 71.33 | 否 | 否 | - | - | 否 |
18 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 李武朋 | ************170614 | 1-28 | 63.0 | 72.00 | 否 | 否 | - | - | 否 |
19 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 劉豐銘 | ************183719 | 1-25 | 63.0 | 71.67 | 否 | 否 | - | - | 否 |
20 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 劉希望 | ************076332 | 1-14 | 63.0 | 70.67 | 否 | 否 | - | - | 否 |
21 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 李鐵炳 | ************160015 | 1-11 | 60.0 | 72.00 | 否 | 否 | - | - | 否 |
22 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 張宇 | ************267056 | 1-15 | 58.0 | 72.00 | 否 | 否 | - | - | 否 |
23 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 唐海波 | ************264457 | 1-19 | 60.0 | 69.33 | 否 | 否 | - | - | 否 |
24 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 劉俊成 | ************260016 | 1-30 | 56.0 | 72.00 | 否 | 否 | - | - | 否 |
25 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 田智明 | ************030077 | 1-1 | 56.0 | 71.67 | 否 | 否 | - | - | 否 |
26 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 熊港 | ************063397 | 1-31 | 54.0 | 72.00 | 否 | 否 | - | - | 否 |
27 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 唐翔 | ************020657 | 1-16 | 54.0 | 71.00 | 否 | 否 | - | - | 否 |
28 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 周駿閩 | ************284458 | 1-24 | 55.0 | 69.67 | 否 | 否 | - | - | 否 |
29 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 劉海龍 | ************277039 | 1-32 | 55.0 | 68.33 | 否 | 否 | - | - | 否 |
30 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 羅德超 | ************154832 | 1-9 | 60.0 | 63.33 | 否 | 否 | - | - | 否 |
31 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 楊程琪 | ************012719 | 1-4 | 57.0 | 65.67 | 否 | 否 | - | - | 否 |
32 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 陳嘉鑫 | ************27355X | 1-23 | 55.0 | 64.33 | 否 | 否 | - | - | 否 |
33 | 維穩(wěn)勤務(wù)崗 | 龔子凱 | ************210012 | 1-13 | 55.0 | 63.67 | 否 | 否 | - | - | 否 |
一面試室平均分:72.07 | |||||||||||
34 | 專業(yè)騎行崗 | 陶鑫 | ************07885X | 2-24 | 70.0 | 80.00 | 否 | 是 | 75.00 | 1 | 是 |
35 | 專業(yè)騎行崗 | 張智豪 | ************020937 | 2-3 | 66.0 | 79.00 | 否 | 是 | 72.50 | 2 | 是 |
36 | 專業(yè)騎行崗 | 周瑞 | ************242077 | 2-8 | 63.0 | 79.33 | 否 | 是 | 71.17 | 3 | 是 |
37 | 專業(yè)騎行崗 | 鄧青龍 | ************217693 | 2-19 | 63.0 | 78.33 | 否 | 是 | 70.67 | 4 | 是 |
38 | 專業(yè)騎行崗 | 胡鵬飛 | ************110618 | 2-2 | 63.0 | 77.33 | 否 | 是 | 70.17 | 5 | 是 |
39 | 專業(yè)騎行崗 | 馬浩 | ************120016 | 2-4 | 62.0 | 78.00 | 否 | 是 | 70.00 | 6 | 是 |
40 | 專業(yè)騎行崗 | 劉鑫 | ************290013 | 2-21 | 58.0 | 82.00 | 否 | 是 | 70.00 | 6 | 是 |
41 | 專業(yè)騎行崗 | 陳藝銘 | ************181431 | 2-28 | 63.0 | 76.00 | 否 | 是 | 69.50 | 8 | 是 |
42 | 專業(yè)騎行崗 | 廖欣 | ************242511 | 2-12 | 62.0 | 75.33 | 否 | 是 | 68.67 | 9 | 是 |
43 | 專業(yè)騎行崗 | 何涵宇 | ************267037 | 2-15 | 58.0 | 79.00 | 否 | 是 | 68.50 | 10 | 是 |
44 | 專業(yè)騎行崗 | 夏國(guó)峰 | ************170038 | 2-23 | 57.0 | 78.00 | 否 | 是 | 67.50 | 11 | 是 |
45 | 專業(yè)騎行崗 | 曾虹 | ************160812 | 2-22 | 54.0 | 76.00 | 否 | 是 | 65.00 | 12 | 是 |
46 | 專業(yè)騎行崗 | 黎又榮 | ************160014 | 2-7 | 54.0 | 75.33 | 否 | 是 | 64.67 | 13 | 是 |
47 | 專業(yè)騎行崗 | 甘芯宇 | ************281714 | 2-6 | 53.0 | 76.00 | 否 | 是 | 64.50 | 14 | 是 |
48 | 專業(yè)騎行崗 | 劉英杰 | ************132518 | 2-9 | 53.0 | 75.67 | 否 | 是 | 64.34 | 15 | 是 |
49 | 專業(yè)騎行崗 | 袁帥 | ************270015 | 2-5 | 50.0 | 76.67 | 否 | 是 | 63.34 | 16 | 否 |
50 | 專業(yè)騎行崗 | 龍建 | ************093737 | 2-26 | 49.0 | 75.33 | 否 | 是 | 62.17 | 17 | 否 |
51 | 專業(yè)騎行崗 | 李涇銘 | ************020013 | 2-11 | 63.0 | 74.00 | 否 | 否 | - | - | 否 |
52 | 專業(yè)騎行崗 | 周揚(yáng)浩 | ************219195 | 2-14 | 67.0 | 68.33 | 否 | 否 | - | - | 否 |
53 | 專業(yè)騎行崗 | 米宇煊 | ************140617 | 2-25 | 61.0 | 74.00 | 否 | 否 | - | - | 否 |
54 | 專業(yè)騎行崗 | 趙晨 | ************165130 | 2-17 | 57.0 | 74.33 | 否 | 否 | - | - | 否 |
55 | 專業(yè)騎行崗 | 全斌 | ************164477 | 2-16 | 57.0 | 74.00 | 否 | 否 | - | - | 否 |
56 | 專業(yè)騎行崗 | 楊晉 | ************055816 | 2-20 | 62.0 | 64.33 | 否 | 否 | - | - | 否 |
57 | 專業(yè)騎行崗 | 程信儒 | ************16563X | 2-1 | 60.0 | 66.00 | 否 | 否 | - | - | 否 |
58 | 專業(yè)騎行崗 | 陳海龍 | ************163375 | 2-29 | 53.0 | 71.00 | 否 | 否 | - | - | 否 |
59 | 專業(yè)騎行崗 | 陳怡 | ************121430 | 2-10 | 51.0 | 72.00 | 否 | 否 | - | - | 否 |
60 | 專業(yè)騎行崗 | 楊真 | ************102534 | 2-18 | 47.0 | 70.67 | 否 | 否 | - | - | 否 |
61 | 專業(yè)騎行崗 | 余浩冰 | ************294876 | 2-27 | 48.0 | 65.33 | 否 | 否 | - | - | 否 |
62 | 專業(yè)騎行崗 | 周欣 | ************082072 | 2-13 | 47.0 | 64.67 | 否 | 否 | - | - | 否 |
二面試室平均分:74.34 |
二、體檢簽到時(shí)間:2025年1月26日早上08:00,08:10未到者視為自動(dòng)放棄。
三、集合簽到地點(diǎn):重慶市潼南區(qū)公安局大門口停車場(chǎng)(潼南區(qū)興潼大道126號(hào))
四、體檢所需材料:體檢當(dāng)日,考生需攜帶本人身份證原件,并自備體檢費(fèi)現(xiàn)金500元。
五、體檢注意事項(xiàng):
1.考生應(yīng)著便裝參加體檢,不得穿制式服裝或者特殊樣式服裝。
2.體檢前勿食辛辣油膩食品,體檢前一天晚20時(shí)后不進(jìn)食,體檢當(dāng)日不吃早餐、不飲水。
3.考生需配合醫(yī)生認(rèn)真檢查所有項(xiàng)目,勿漏檢。若放棄某一檢查項(xiàng)目,將會(huì)影響體檢結(jié)果。
4.考生應(yīng)如實(shí)填寫體檢時(shí)的相關(guān)信息并回答醫(yī)生的相關(guān)詢問(wèn)。對(duì)于弄虛作假,或者隱瞞真實(shí)情況,致使體檢結(jié)果失實(shí)的,不予聘用或取消聘用。
六、體檢基本要求為:身體健康,體貌端正,無(wú)口吃,無(wú)重聽,無(wú)色盲,身體無(wú)紋身,無(wú)傳染性疾病。體檢項(xiàng)目中除視力根據(jù)報(bào)考崗位需求參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》進(jìn)行外,其余項(xiàng)目均參照《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》和《公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)》進(jìn)行。
溫馨提示:應(yīng)聘人員資格審查合格后,在后續(xù)各個(gè)環(huán)節(jié)棄考的,將被公司納入應(yīng)聘人員黑名單。被納入應(yīng)聘人員黑名單的將在兩年內(nèi)失去報(bào)考資格。
重慶飛駛特人力資源管理有限公司
2025年1月24日